CUSIP 780915104COMRMTQ4 2025
14 settlements on record · FINRA consolidated
| Settlement | Shares Short | Prior | Change | Avg Daily Vol | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | 44.5K | 61.5K | -27.7% | 115.4K | 1.00 |
| May 15, 2026 | 61.5K | 88.7K | -30.7% | 117.9K | 1.00 |
| Apr 30, 2026 | 88.7K | 81.6K | +8.7% | 128.2K | 1.00 |
| Apr 15, 2026 | 81.6K | 72.6K | +12.5% | 130.7K | 1.00 |
| Mar 31, 2026 | 72.6K | 61.3K | +18.4% | 144.8K | 1.00 |
| Mar 13, 2026 | 61.3K | 48.8K | +25.5% | 152.1K | 1.00 |
| Feb 27, 2026 | 48.8K | 14.8K | +230.4% | 152.1K | 1.00 |
| Feb 13, 2026 | 14.8K | 45.6K | -67.6% | 160.0K | 1.00 |
| Jan 30, 2026 | 45.6K | 37.9K | +20.5% | 130.9K | 1.00 |
| Jan 15, 2026 |
| 37.9K |
| 62.8K |
| -39.7% |
| 178.8K |
| 1.00 |
| Dec 31, 2025 | 62.8K | 49.3K | +27.3% | 87.5K | 1.00 |
| Dec 15, 2025 | 49.3K | 40.5K | +21.8% | 98.4K | 1.00 |