CUSIP 50125G307COMKULRQ4 2025
Aggregate 13F value by quarter
Multi-quarter trend — upgrade to see history
UpgradeQ4 2025
81 funds hold this security · Q4 2025
| # | Fund | Shares | Value | Δ Shares | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock, Inc. | 2.49M | $7.36M | +143.8K | Added |
| 2 | Vanguard Group Inc | 2.07M | $6.13M | +89.1K | Added |
| 3 | Geode Capital Management, LLC | 868.1K | $2.57M | +94.0K | Added |
| 4 | Marshall Wace, LLP | 641.8K | $1.90M |
| New |
| 5 | State Street Corp | 626.4K | $1.85M | +9.3K | Added |
| 6 | Ubs Group AG | 431.8K | $1.28M | +259.1K | Added |
| 7 | Arosa Capital Management LP | 300.0K | $888.0K | +300.0K | New |
| 8 | Northern Trust Corp | 269.8K | $798.5K | −10.7K | Reduced |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc | 261.6K | $774.2K | +208.3K | Added |
| 10 | Jump Financial, LLC | 207.2K | $613.2K | +207.2K | New |
See every fund holding Kulr Technology Group Inc, with full quarter-over-quarter share changes.
Unlock all holders