CUSIP 30214U102COMEXPOQ4 2025
Aggregate 13F value by quarter
Multi-quarter trend — upgrade to see history
UpgradeQ4 2025
351 funds hold this security · Q4 2025
| # | Fund | Shares | Value | Δ Shares | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock, Inc. | 6.16M | $428.18M | +95.8K | Added |
| 2 | Vanguard Group Inc | 5.14M | $357.23M | −107.7K | Reduced |
| 3 | Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 4.14M | $287.78M | −346.6K | Reduced |
| 4 | Conestoga Capital Advisors, LLC | 2.39M | $166.18M |
| +31.3K |
| Added |
| 5 | State Street Corp | 1.86M | $128.89M | −1.8K | Reduced |
| 6 | Geneva Capital Management LLC | 1.73M | $119.99M | −131.3K | Reduced |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 1.59M | $110.47M | −3.1K | Reduced |
| 8 | Neuberger Berman Group LLC | 1.48M | $102.70M | −84.7K | Reduced |
| 9 | Morgan Stanley | 1.15M | $80.17M | +39.9K | Added |
| 10 | Dimensional Fund Advisors LP | 898.6K | $62.42M | +2.7K | Added |
See every fund holding Exponent Inc, with full quarter-over-quarter share changes.
Unlock all holders