CUSIP 268158201COM NEWDVAXQ4 2025
Aggregate 13F value by quarter
Multi-quarter trend — upgrade to see history
UpgradeQ4 2025
263 funds hold this security · Q4 2025
| # | Fund | Shares | Value | Δ Shares | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock, Inc. | 16.31M | $250.81M | +58.1K | Added |
| 2 | Deep Track Capital, LP | 15.73M | $241.87M | 0 | Held |
| 3 | Vanguard Group Inc | 8.03M | $123.46M | −72.3K | Reduced |
| 4 | State Street Corp | 7.16M | $110.18M |
| +878.7K |
| Added |
| 5 | Chicago Capital, LLC | 3.47M | $53.36M | −839.2K | Reduced |
| 6 | Renaissance Technologies LLC | 3.34M | $51.33M | +199.0K | Added |
| 7 | Dimensional Fund Advisors LP | 3.01M | $46.31M | −556.2K | Reduced |
| 8 | Marshall Wace, LLP | 2.51M | $38.60M | +473.8K | Added |
| 9 | Geode Capital Management, LLC | 2.42M | $37.15M | −115.3K | Reduced |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc | 2.15M | $33.13M | +291.4K | Added |
See every fund holding Dynavax Technologies Corp, with full quarter-over-quarter share changes.
Unlock all holders