CUSIP 032108672SAMSUNG SOFR ETFSOFRQ4 2025
14 settlements on record · FINRA consolidated
| Settlement | Shares Short | Prior | Change | Avg Daily Vol | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | 11.4K | 16.9K | -32.5% | 5.1K | 2.23 |
| May 15, 2026 | 16.9K | 26.3K | -35.6% | 6.0K | 2.80 |
| Apr 30, 2026 | 26.3K | 8.1K | +224.2% | 13.8K | 1.90 |
| Apr 15, 2026 | 8.1K | 2.1K | +292.2% | 10.4K | 1.00 |
| Mar 31, 2026 | 2.1K | 19.1K | -89.2% | 3.4K | 1.00 |
| Mar 13, 2026 | 19.1K | 16.3K | +17.2% | 3.5K | 5.46 |
| Feb 27, 2026 | 16.3K | 18.3K | -10.9% | 10.3K | 1.59 |
| Feb 13, 2026 | 18.3K | 48.5K | -62.2% | 5.0K | 3.64 |
| Jan 30, 2026 | 48.5K | 57.6K | -15.8% | 7.6K | 6.35 |
| Jan 15, 2026 |
| 57.6K |
| 60.3K |
| -4.5% |
| 10.0K |
| 5.79 |
| Dec 31, 2025 | 60.3K | 52.3K | +15.2% | 6.4K | 9.39 |
| Dec 15, 2025 | 52.3K | 42.0K | +24.4% | 4.7K | 11.17 |