Wellington, FLCIK 20113994 filings on record
Reported 13F value by quarter
Portfolio value trend — upgrade to see history
UpgradeLargest positions by weight
199 positions · Q4 2025
| # | Security | Shares | Value | % Port. | Δ Shares | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia Group Inc | 1.5K | $435.7K | 1.0% | +1.5K | New Position |
| 2 | Netapp Inc | 4.1K | $434.8K | 1.0% | +4.1K | New Position |
| 3 | Sherwin Williams Co | 1.3K | $421.2K | 0.9% | +1.3K | New Position |
| 4 | Aurinia Pharmaceuticals Inc |
| 25.4K |
| $405.8K |
| 0.9% |
| +25.4K |
| New Position |
| 5 | Alignment Healthcare Inc | 20.1K | $396.2K | 0.9% | +20.1K | New Position |
| 6 | Adma Biologics Inc | 21.6K | $394.7K | 0.9% | +21.6K | New Position |
| 7 | Equifax Inc | 1.8K | $393.2K | 0.9% | +1.8K | New Position |
| 8 | Marathon Pete Corp | 2.4K | $387.9K | 0.9% | +2.4K | New Position |
| 9 | Pagseguro Digital Ltd | 39.7K | $382.8K | 0.9% | +39.7K | New Position |
| 10 | Freshworks Inc | 31.2K | $382.1K | 0.9% | +31.2K | New Position |
See this fund's complete portfolio, full position changes, and activity history.
Unlock full portfolio